※分解修理には各種パッキン交換・防水テスト・ケース&バンドクリーニングが含まれます。
| メーカー(修理内容) | 時計タイプ | 料金(税込) |
| ロレックス(分解修理(ゼンマイ交換含む)) | ||
| チェリーニ | ¥41,800 | |
| プレシジョン | ¥41,800 | |
| デイト | ¥41,800 | |
| デイトジャスト | ¥41,800 | |
| エクスプローラーⅠ・Ⅱ | ¥41,800 | |
| GMTマスターⅠ・Ⅱ | ¥41,800 | |
| サブマリーナ | ¥41,800 | |
| シードゥエラー | ¥41,800 | |
| ディープシー | ¥41,800 | |
| ヨットマスター | ¥41,800 | |
| ミルガウス | ¥41,800 | |
| コスモグラフデイトナ | ¥49,500 | |
| アンティークモデル | ¥49,500 | |
| シェル文字盤モデル | ¥49,500 | |
| デイデイト | ¥49,500 | |
| その他 | 要見積 | |
| オメガ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥39,600 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| シェル文字盤モデル | ¥56,100 | |
| カルティエ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥38,500 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| タグホイヤー(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥38,500 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ブルガリ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥60,500 | |
| IWC(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| エルメス(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| グッチ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| フェンディ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| シャネル(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ティファニー(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| ディオール(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| コルム(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ショパール(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| ダンヒル(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥45,400 | |
| ロンジン(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ラドー(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| カルバンクライン (分解修理) | ||
| クオーツ | ¥22,000 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥30,800 | |
| ハミルトン(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ティソ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| クオーツクロノグラフ | ¥49,500 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ゼニス(分解修理) | ||
| 手巻き | ¥58,300 | |
| 自動巻き | ¥58,300 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥58,300 | |
| オリス(分解修理) | ||
| 手巻き | ¥24,200 | |
| 自動巻き | ¥30,800 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥46,400 | |
| チュードル(分解修理) | ||
| 自動巻き | ¥48,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| パネライ(分解修理) | ||
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥58,300 | |
| ブランパン(分解修理) | ||
| 手巻き | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| フランクミュラー (分解修理) | ||
| クオーツ | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥58,300 | |
| ジラール ベルゴ (分解修理) | ||
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| ジャガールクト(分解修理) | ||
| 手巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| ヴァンクリーフ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ボールウオッチ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| モーリス ラクロア (分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ルイ ヴィトン(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ユリス ナルダン (分解修理) | ||
| クオーツ | ¥41,800 | |
| 自動巻き | ¥45,400 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥55,000 | |
| ブレゲ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥60,500 | |
| 自動巻き | ¥72,600 | |
| 自動巻きクロノグラフ | ¥84,700 | |
| パティック フィリップ(分解修理) | ||
| クオーツ | ¥60,500 | |
| 自動巻き | ¥72,600 |


